Description:Base ti anyama
Azo so ayeke na ni:Semi Solid
Application:FAC so a leke ni na lege ti hydrolyse, distillation nga na ambeni ye so aluti na ndo ti taux ti grade industrielle .. Sodium . savon a sara ni na lege ti acide gras ti demi-saturation tongana mbeni kota émulsion na ngoi ti sarango kua na a-émulsion ti sara na polymérisation na yâ ti SBR (ti cravate butadine taadine)ti.{1} . is nga azo aye ni mingi tongana intermédiaire ti surfactant nga na gbâ ti mara ti adtiftif mingi. Na ngoi ni so, TDFA ayeke mbeni oko ti akota ye ti sarango na savon so ayeke na yâ ni .
Kungba | Kode ti sarango na test . | Moyenne ti Valeur . | Valeur so alingbi . | A-image . |
Lo kpa ye | Bango ye | Semi-solid . | A yeke tongaso . | 25kota ti lo |
Couleur(Gardner) | GB9281.1 | 2 | 2 Max | |
Valeur ti acide (mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 204 | 202-206 | |
Valeur ti iode (gl .2/100g) | GB/T9104.1 | 42 | 38-46 | |
Valeur de saponification (mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 205 | 203-207 | |
A yeke pëpe mbeni ye so a mû na zo . (%) | GB/T5535.1 | - | 1.5 Max | |
Soliding Point . (kota ti lo) | GB/T9104,5 | 43.5 | 40-47 | |
Sioni ye ti poro(%) | GB/T9104.6 | - | 0.3 Max | |
FAC . |
GB/T9104.6 | |||
C12(%) | 1 Max | |||
C14(%) | 4 Max | |||
C16(%) | 22-30 | |||
C16'(%) | 4 Max | |||
C18(%) | 15-30 | |||
C18'(%) | 30-38 | |||
C18"(%) | 5 Max | |||
C18'''(%) | 1 Max |
Tag ti wâ: hydrolyzation hydrolyzation acistillé sans sans grande grand bagara ti nyama ti ngombe 100%, Chine, azo so asara ni, ngere ni, quottation, échantillon gratuitement .
