Fango ye
Paramètre ti technique
| Sara ye | Acides gras ti soya. | Acides gras ti soya 2 . | Acides gras ti soya. |
| Acide Valeur mgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Valeur ti saponification mgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| ValeurI/100g . | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer . | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Couleur-Co . | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Sioni ye ti poro% | Max 0,2. | Max 0,2. | Max 0,2. |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Tag ti wâ: acide oléique(iv130) teti a-additif ti plastique 112-80-1 fournisseur ti porcelaine, Chine, azo ti lekengo ye, ngere, quottation, échantillon senge senge .
