Kungba | Kode ti sarango na test . | Valeur so alingbi . |
Lo kpa ye | Bango ye | A yeke tongaso . |
Couleur(Fe-Co) | GB1722 | 5 Max |
Valeur ti acide(mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 185-210 |
Valeur ti iode(gl2/100g) | GB/T9104.1 | 144 Min |
Valeur ti saponification (mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 186-211 |
Soliding Point (kota ti lo) | GB/T510 | -12 Max |
Point ti cloud (kota ti lo) | ASTM D2500b | -8 Max |
Acides ti Fatty (%). | GB17376 | 2.5 Max |
Sioni ye ti poro(%) | GB/T9104.6 | 0.3 Max |
Info ti tongo nda ni .
Contenu ti acide ti Fatty (%): 99 Min
Paquet ti transport: Flaxitannk
Na tongo nda ni: Chine
Azo so ayeke bâ ndo: Liquide .
Couleur: 5Max
Marque: a-chimie
Kode ti HS: 291615
Tag ti wâ: a yeke ngangu pëpe ti sara kua na acide oléique ti sara na a-anti-voile ti diesel, ti Chine, ti azo so asara ni, ti ngere ni, ti fa tënë, ti mû échantillon senge senge .

